Kontra enfòmèl ant Portable lay plantè manyèl 5 Pwofondè reglabl 4.6Rows Plantasyon machin pou agrikilti
Maria machin te pyonye premye presizyon nan mond lan vètikal plantè lay, asire yon minimòm de 93% grenn lay lay yo plante mache dwat devan Bondye. Li se ekipe ak yon Turner tè pou pèfòmans optimal. Espas ranje ka Customized, espas plant ka ajiste, kapab tou Customized dapre modèl la plante nan modèl gwo ak ti ranje, modèl Ridge, elatriye
Pwodwi Entwodiksyon
Fòs nou
Pwofesyonèl apre sèvis lavant yo
Nou gen yon sistèm sèvis kliyan pafè bay kliyan ak pwofesyonèl, bon jan kalite, alè, konplè pre-lavant, lavant ak apre-sale
Sètifikasyon ofisyèl
Konpayi nou an respekte prensip biznis la nan "respekte pa kontra a, bon jan kalite premye ak kliyan premye", délikatès.
No.1 Volim Komèsyal
Pwodwi nou yo popilè ak kliyan nouvo ak ansyen, ak pwodwi nou yo yo vann nan tout peyi yo ak rejyon yo nan mond lan.
Devlopman dirab
Nou gen yon seri konplè nan ekipman manifakti machin modèn
Nan yon sèl-sispann sèvis yo
Shandong Maria Agrikòl machin co, Ltd te fonde nan Konte Jinxiang, pwovens Shandong nan 2011. Konpayi nou an sitou devlope, pwosesis ak vann machin lay. Nan pwosesis la nan devlopman, konpayi an kenbe inovasyon. Nan yon kèk ane, nou te kreye anpil pwodwi satisfè, kiltivatè lay ak antrepriz pwosesis lay te pote benefis gwo. Pwodwi nou yo popilè ak kliyan nouvo ak ansyen, ak pwodwi nou yo yo vann nan tout peyi yo ak rejyon yo nan mond lan. Kounye a, ekipman agrikòl li yo te lajman itilize nan 31 pwovens domestik ak plis pase 30 peyi yo ak rejyon yo.
Konpayi an gen plis pase 260 rive domestik-posede, aplike pou 6 PCT rive entènasyonal, gen mak miltip tankou "Maria", anrejistre yon Madrid trademark entènasyonal, ak fèt san pwoblèm pase bon jan kalite anviwònman an ak sekirite twa-sistèm sètifikasyon. Konpayi an pozisyon estrateji devlopman mondyal li yo, bay pwodwi mekanizasyon antye-pwosesis ak sèvis sosyalize pou lay globalman, sèvi ak teknoloji pwodwi ak avantaj pri-pèfòmans, ak pwofondman kiltive mache domestik ak entènasyonal yo.

Pwodwi Seri

01
Plantè a pwòp tèt ou-pouseVini ak pouvwa fò, ti gwosè, pri ki ba, aplikasyon fò, ak efikasite a ka rive jwenn 0. 7-0. 9 Mu/h.

02
Lay sorter
Lay nan lay ka klas lay nan mande diferan gwosè, epi li ka klas plis nimewo nan klas bò kote modèl ki anba yo.

03
Lay sorter
Diferans lan nan mwayen ak gwo gwosè se pwodiksyon an ak lajè a nan may la: 0.

04

05
Lay Harvester
Li ka rekòlte lay fasil sou simityè difisil. Avèk bon jan kalite ekselan ak solid li yo, pèfòmans segondè pri ak alè ak egzat apre-lavant sèvis, li se pwofondman akeyi pa itilizatè yo.
Avantaj

06
Peeler gra
Li ka reyalize yon sèl-sispann sèvis otomatik pou divize Galic a, nòt, penti kap dekale, lave

07
Lay sorter
Diferans lan nan mwayen ak gwo gwosè se pwodiksyon an ak lajè a nan may la: 0.

08

Nou gen 3 enjenyè Panyòl, 6 Enjenyè Chinwa yo, ak plis pase 50 teknisyen, nou menm tou nou gen yon tèm long R & D koperasyon ak Jining College I.Maria lay ak zonyon machin sorters yo ak patant pwòp nou yo ak gen sètifikasyon CE.

Konpayi an te etabli an 2011.klanman nou envante, konsepsyon ak fabrike ki pi avanse machin yo lay gwo teknoloji ak pwòp rechèch pi fò nou yo ak ekip envante.

Machin yo byen vann nan Jinxiang, Pizhou, Laiwu, Linyi, Qingdao, Heze, ak Henan elatriye. Pataje mache nou an, se plis pase 90%. Nou menm tou nou te ekspòte nan Espay, Polòy, Perou ak Endonezi. Pwodwi nou yo trè rekonèt pa kliyan nan Lachin ak lòt bò dlo
Decveloping pwosesis
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
Comapnay la te etabli
Premye seri galic sorter te koupe liy pwodiksyon ak volim anyèl la lavant rive jwenn plis pase 1000 pcs
Apwouve kòm espesyalize, inovatè, -wo kalite ak efikas (SIEQ) antrepriz nan Shandong Pwovens, e epi yo te bay tit la nan "-wo kalite mak nan pwovens Shandong"
Onore kòm tit la nan nasyonal-nivo ti antrepriz jeyan
Kèk estatistik sou nou ou dwe konnen
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
15
+
Ane eksperyans nan
90
%
Makert Pataje
90
%
Pataje mache
100
+
Meahcnics
Konpayi an








Kolabore òganizasyon






Konpayi sètirficate










Mekanizasyon nan plante lay:
1. Konfigirasyon efikas ak rezonab nan tout machin lan asire pwosesis operasyon ki estab ak serye.
2. Quickly ajiste direksyon an nan tèt la lay fè li fè fas a egal, asire to a siviv nan plante.
3. Plante kontinyèl kontinyèl asire plante espas ranje ak frekans plante.
4.Planting dansite ak simen koyefisyan inifòmite.



| Sijè | Plantè plat | |||||
| modèl | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 18hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 28hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 30hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 40hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 50hp | |
| Gwosè (mm) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Pwa (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | |
| Espas ranje apwopriye | 100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
|
| Rat | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Grenn distans (mm) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Vitès (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Sijè | Plantè presi | ||||||
| modèl | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 60hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 80hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 100hp | Oto-pouse | |
| Gwosè (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Pwa (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | |
| to boujon vètikal | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | |
| Espas ranje apwopriye | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | Gwo espas ranje: 250mm ti espas ranje 110mm | 180mmcan dwe Customized | |
| Rat | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Grenn distans (mm) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Vitès (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | Ak motè bulit-an gazolin | |




Plantè lay ka itilize nan zòn plat ak aksidante. Pa ajiste direksyon rasin lan lay, gwo-echèl operasyon plantasyon kontinyèl se pratik, bon adaptabilite, plantasyon inifòm, mwens flit, se seeder nan lay ki pi popilè sou mache a.



Konpayi Profile

Shandong Maria Agrikòl machin co, Ltd sitiye nan Jinxiang, Shandong, vil la nan lay nan mond lan. It is a national high-tech enterprise, a national-level "specialized, refined, special, and new" small giant enterprise, a Shandong provincial-level specialized and refined new enterprise, a Shandong provincial-level gazelle enterprise, and a leading enterprise for rural revitalization in Shandong Province, etc. At present, Maria Machinery is also a national modern agricultural science and technology demonstration base for women, a Shandong Pwovensyal modèn Syans Agrikòl ak Teknoloji Demonstrasyon Sèvi pou Fi, yon Shandong Pwovensyal Asanble Machin Agrikòl, Rechèch ak Devlopman, Tès ak Demonstrasyon Sèvi, yon Shandong Pwovensyal Pwopriyete Pwopriyete Enterprise Kiltivasyon Bibliyotèk Enterprise, elatriye.
Konpayi an angaje nan konsepsyon, devlope, pwodwi, ak vann tout-pwosesis machin nan lay ak ekipman ki nesesè nan chèn nan lay Chinwa endistriyèl.
Konpayi an gen plis pase 260 rive domestik-posede, aplike pou 6 PCT rive entènasyonal, gen mak miltip tankou "Maria", anrejistre yon Madrid trademark entènasyonal, ak fèt san pwoblèm pase bon jan kalite anviwònman an ak sekirite twa-sistèm sètifikasyon.
Konpayi an pozisyon estrateji devlopman mondyal li yo, bay pwodwi mekanizasyon antye-pwosesis ak sèvis sosyalize pou lay globalman, sèvi ak teknoloji pwodwi ak avantaj pri-pèfòmans, ak pwofondman kiltive mache domestik ak entènasyonal yo.
Ekipman mekanizasyon tout-pwosesis la pou plante lay, rekòlte, ak pwosesis gwo twou san fon te lajman ki itilize nan 29 pwovens, minisipalite, ak rejyon otonòm nan tout peyi a tankou Shandong, Henan, Hebei, Jiangsu, Sichuan, Hubei, Shanghai, Tianjin, Inner Mongolia, ak Xinjan,. Ekipman mekanizasyon tout-pwosesis la pou lay te vann nan plis pase 20 peyi yo ak rejyon tankou Espay, Ajantin, Kore di, peyi Zend, ak peyi Lejip la.
| Sijè | Plantè plat | |||||
| modèl | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 18hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 28hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 30hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 40hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 50hp | |
| Gwosè (mm) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Pwa (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | |
| Espas ranje apwopriye | 100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
|
| Rat | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Grenn distans (mm) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Vitès (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Sijè | Plantè presi | ||||||
| modèl | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 60hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 80hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 100hp | Oto-pouse | |
| Gwosè (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Pwa (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | |
| to boujon vètikal | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | |
| Espas ranje apwopriye | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | Gwo espas ranje: 250mm ti espas ranje 110mm | 180mmcan dwe Customized | |
| Rat | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Grenn distans (mm) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Vitès (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | Ak motè bulit-an gazolin | |
Baj popilè: Kontra enfòmèl ant Portable lay plantè manyèl 5 fon lanmè reglabl 4.6rows plantasyon machin pou agrikilti, Lachin, manifaktirè, pri, bon jan kalite segondè, pou vann
Ou ka renmen tou
-

Ti Kiltivatè Lay
-

Lay semi-otomatik Seeder
-

Lay plante machin
-

Self Propelled Lay Planter Grenn Kalite vètikal
-

Traktè monte 6.7.8.10 .12Rows lay Seeder lay grenn simen grenn Mahine CE apwouve vthree pwen lay plantè
-

Milti-fonksyon otomatik lay plantè traktè atachman 16 ranje sistèm plante rapid pitit pitit distribitè lay pwosesis machin
Voye rechèch







