Traktè-aparèy patat konbine Harvester / lay kawòt Harvester / pòmdetè zonyon konbine Harvester
Lay Harvester 4DS -204 A se apwopriye pou tout kalite kondisyon tè.Li ka rekòlte lay fasil sou simityè difisil. Avèk bon jan kalite ekselan ak solid li yo, pèfòmans segondè pri ak alè ak egzat apre-lavant sèvis yo, li se pwofondman akeyi pa usersion.Disvantaj
Pwodwi Entwodiksyon
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
Comapnay la te etabli
Premye seri galic sorter te koupe liy pwodiksyon ak volim anyèl la lavant rive jwenn plis pase 1000 pcs
Apwouve kòm espesyalize, inovatè, -wo kalite ak efikas (SIEQ) antrepriz nan Shandong Pwovens, e epi yo te bay tit la nan "-wo kalite mak nan pwovens Shandong"
Onore kòm tit la nan nasyonal-nivo ti antrepriz jeyan
Kèk estatistik sou nou ou dwe konnen
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
15
+
Ane eksperyans nan
90
%
Makert Pataje
5000
+
Zòn faktori
100
+
Meahcnics
Sant pwodwi

Lay Harvester
Lay Harvester 4ds -204 A se apwopriye pou tout kalite kondisyon tè.
Li ka rekòlte lay fasil sou simityè difisil.

Plantè gra
Maria machin te pyonye premye presizyon nan mond lan vètikal plantè lay, asire yon minimòm de 93% grenn lay lay yo plante mache dwat devan Bondye.

GRALIC SORTER
Diferans lan nan mwayen ak gwo gwosè se pwodiksyon an ak lajè a nan may la: 0. 8m lajè may pou gwosè gwosè mwayen, ak 1.2m lajè may pou gwo gwosè gwosè;

Splitter gri ak piyè
Se lay divize ak klasman machin itilize fann anpoul lay nan dan lay ak klas dan yo nan gwosè diferan.
Sant pwodwi

Kale liy gra
Espesyalman ki fèt ak manifaktire pou lay pwosesis gwo twou san fon, ki gen ladan pati nan machin divize lay, kap dekale machin, colormaror, manyèl picking platfòm, dezenfekte tank, lave chèn, eswiyan sèk machin, elatriye

Machin nwa fèmantasyon lay
Se machin nwa fèmantasyon lay te fè nan asye pur andedan ak deyò, ki se korozyon ki reziste epi ki gen fò pèfòmans oksidant lay.,

GRALIC SORTER
Diferans lan nan mwayen ak gwo gwosè se pwodiksyon an ak lajè a nan may la: 0. 8m lajè may pou gwosè gwosè mwayen, ak 1.2m lajè may pou gwo gwosè gwosè;

Lay Harvester
Lay Harvester 4ds -204 A se apwopriye pou tout kalite kondisyon tè.
Li ka rekòlte lay fasil sou simityè difisil. Avèk bon jan kalite ekselan ak solid li yo, pèfòmans segondè pri ak alè ak egzat apre-lavant sèvis yo.
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
01
Shandong Maria Machinery Co., Ltd sitiye nan Konte Jinxiang, pwovens Shandong, yo konnen kòm kapital la lay nan Lachin. Shandong Maria Machinery Co., Ltd.
02
Li se yon antrepriz nasyonal gwo teknoloji ak yon espesyalize ak inovatè "ti jeyan" antrepriz. Koulye a, Maria machin ofri yon total de 156 pwodwi nan 12 seri, ki gen ladan machin agrikòl pou plante lay ak rekòlte,
03
Maria machin te devlope premye machin plante lay Lachin nan ki ka ajiste jèrm lay, ranpli yon espas entènasyonal. Maria machin te fondamantalman ranplase travay manyèl nan endistri a lay, fè teknoloji Chinwa entènasyonalman ki renome.











Spesifikasyon
|
sijè |
valè |
|
|
Lèt |
/ |
4DSQ -135 yon Harvester lay |
|
Atil atructural |
/ |
Devan sispansyon |
|
Dimansyon an jeneral (longè x lajè x wotè) |
mm |
1920X1500X1100 |
|
Sipòte pouvwa |
kw |
13.2~22.1 |
|
Kalite estriktirèl |
kg |
310 |
|
Travay lajè |
cm |
135 |





| Sijè | Plantè plat | |||||
| modèl | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 18hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 28hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 30hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 40hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 50hp | |
| Gwosè (mm) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Pwa (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 3% | |
| Espas ranje apwopriye | 100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
100-500 mm ka Customized |
|
| Rat | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Grenn distans (mm) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | 50-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Vitès (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Sijè | Plantè presi | ||||||
| modèl | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Fòs kondwi obligatwa | Traktè pi gran pase oswa egal a 60hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 80hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 90hp | Traktè pi gran pase oswa egal a 100hp | Oto-pouse | |
| Gwosè (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Pwa (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| koule plantasyon pousantaj | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | Mwens pase oswa egal a 1% | |
| to boujon vètikal | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | Pi gran pase oswa egal a 93% | |
| Espas ranje apwopriye | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | 180mmcan dwe Customized | Gwo espas ranje: 250mm ti espas ranje 110mm | 180mmcan dwe Customized | |
| Rat | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Grenn distans (mm) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | 90-240 (reglabl) | |
| Travay Lajè (MM) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Vitès (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Irigasyon degoute | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | Si ou vle akseswar | |
| Fòm ki nesesè yo | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | twa pwen sispansyon apre | Ak motè bulit-an gazolin | |
Baj popilè: Traktè-aparèy patat konbine Harvester / lay kawòt Harvester / pòmdetè zonyon konbine Harvester, Lachin, manifaktirè, pri, bon jan kalite segondè, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









